Subvenciones
Todo por Ámbito y Área
Ámbito | Área | Estado | Subvención | |
| | | Resolución De 11 De Diciembre De 2013, Del Instituto De Mayores Y Servicios Sociales, Por La Que Se Convoca La Concesión De Plazas Para Pensionistas Que Deseen Participar En El Programa De Termalismo SocialSe convocan 209.222 plazas para participar en el Programa de Termalismo Social, a desarrollar en los turnos y balnearios que se relacionan en el anexo I de la presente resolución Histórica. Actualizado: 28/08/2018
| |
| | | Resolución De 28 De Marzo De 2014, Del Instituto De Mayores Y Servicios Sociales, Por La Que Se Convocan Subvenciones Para Las Actuaciones De Turismo Y Termalismo Para Personas Con Discapacidad Durante El Año 2014 | |
| | | Resolución De 8 De Abril De 2014, Del Instituto De Mayores Y Servicios Sociales, Por La Que Se Convoca La Concesión De Subvenciones En El Área De Atención A Mayores, Durante El Año 2014. | |
| | | Resolución De 17 De Noviembre De 2014, Del Instituto De Mayores Y Servicios Sociales, Por La Que Se Convoca La Concesión De Subvenciones Sometidas Al Régimen General De Subvenciones Del Imserso Para Las Actuaciones De Turismo Y Termalismo Para Personas Con Discapacidad Durante El Año 2015.
| |
| | | Orden De 3 De Marzo De 2015, Por La Que Se Aprueban Las Bases Reguladoras Para La Concesión, En Régimen De Concurrencia Competitiva, De Ayudas Para El Alquiler De Viviendas A Personas Con Ingresos Limitados En La Comunidad Autónoma De Andalucía, Y Se Efectúa Convocatoria Para El Ejercicio 2015 | |
| | | Convocatoria Para La Concesión De Subvenciones A Beneficiarios De Centros Estatales Para Personas Con Discapacidad Cuya Titularidad Corresponde Al Imserso, Durante El Año 2015 | |
| | | 2019 Resolución De 10 De Diciembre De 2019, Del Instituto De Mayores Y Servicios Sociales (Imserso), Por La Que Se Convocan Plazas Para Pensionistas Que Deseen Participar En El Programa De Termalismo | |
|
| Economía |
| |
|
| Educación |
| |
|
| Empleo |
| |
|
| Igualdad de Oportunidades |
| |
|
| Juventud |
| |
|
| Medio ambiente |
| |
|
| Movilidad |
| |
|
| Turismo |
| |
Todo por Ámbito y Área: 13 pag. (335 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
final