Título | Fecha | Signatura | Registro | Calle | Autor |
Plano de plantas de ocupación de un edificio en la Huerta del Cordero | | 12.004.01 | 201 | | CASTRO PADILLA, Juan. Arquitecto |
|
Cálculo del entramado de la escalera y forjado. Planta baja | | 12.004.02 | 202 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Ciudad de Granada | | 15.014.05 | 408 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Dado de baja | | | 387 | | |
|
Plataforma de la ciudad de Granada por Ambrosio de Vico (1590). [Grabada por Francisco Heylan]. Visitar la Granada de San Juan de Dios | [ca. 1995] | 06.003.02 | 170 | | Fundación Juan Ciudad y Comares. Editores |
|
Plano de la evolución urbanística de Granada desde el siglo XIII hasta 1982 | [ca. 1995] | 14.009.01 | 293 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Ordenación y Granada Comarcal | [ca. 1995] | 14.009.02 | 294 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Plano de proyecto de centros docentes, sociales y deportivos, incluyendo el Parque de las Ciencias | [ca. 1995] | 23.003.00 | 488 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Ordenación Viaria | [ca. 1990] | 13.007.02 | 256 | | Ayuntamiento de Granada. Oficina Técnica de Revisión del P.G.O.U. |
|
Plan Parcial de Ordenación Área G-10, 11 y 13. | [ca. 1990] | 22.008.00 | 449 | MARACENA (CERRILLO) - AVENIDA DE | Ayuntamiento de Granada |
|
Plano de las divisiones administrativas por secciones, distritos y manzanas | [ca. 1990] | 23.003.00 | 486 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Aprovechamento del Barrio de San Lázaro | [ca. 1990] | 23.005.00 | 506 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Plano de las secciones, distritos y manzanas de Granada. | [ca. 1990] | 23.006.00 | 502 | ABADIA DEL SACROMONTE - LUGAR ,VACAS - CAMINO DE LAS | Ayuntamiento de Granada |
|
Información: Aparcamientos, Centros de enseñanza | [ca. 1985] | 06.003.05 | 165 | | Ayuntamiento de Granada. Oficina Técnica de Revisión del P.G.O.U. |
|
Equipamientos docentes, sanitarios, culturales y deportivos | [ca. 1985] | 06.003.05 | 166 | | Ayuntamiento de Granada. Oficina Técnica de Revisión del P.G.O.U. |
|
[Proyecto de Ordenación Urbana] Granada | [ca. 1985] | 10.003.01 | 158 | | Ayuntamiento de Granada |
|
[Usos pormenorizados] | [ca. 1985] | 10.005.01 | 160 | | Ayuntamiento de Granada. Oficina Técnica de Revisión del P.G.O.U. |
|
Plano de divisiones administrativas y fiscales de Granada: distritos y secciones | [ca. 1985] | 13.010.01 | 266 | | Ayuntamiento de Granada. Servicio de Obras Públicas y Urbanismo |
|
Parque Nueva Granada | [ca. 1985] | 13.010.02 | 267 | PARQUE NUEVA GRANADA - PLAZA DEL | Ayuntamiento de Granada |
|
Plano topográfico. Granada | [ca. 1985-1990] | 13.009.01 | 261 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Plano topográfico de Granada y área metropolitana | [ca. 1985-1990] | 13.011.02 | 273 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Plano de Granada. | [ca. 1980] | 08.009.02 | 108 | | AEROGRAM S.A. |
|
[Granada: estudio demográfico por distritos] | [ca. 1980] | 08.014.03 | 534 | | Ayuntamiento de Granada |
|
[Plano de Granada. Proyecto de ordenación Urbana] | [ca. 1980] | 10.002.01 | 155 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Edificio en calle Escudo del Carmen | [ca. 1980] | 12.004.05 | 223 | ESCUDO DEL CARMEN - CALLE | Ayuntamiento de Granada |
|
Proyecto de Pavimentación de la calle Arabial
Proyecto de Pavimentación de la calle Neptuno | [ca. 1980] | 13.004.04 | 245 | | Ayuntamiento de Granada |
|
Diseño del eje urbano de la Chana - Antigua Carretera de Málaga | [ca. 1980] | 14.009.05 | 297 | TRIUNFO - PLAZA DEL | FERNÁNDEZ RUIZ, José A. y RODRÍGUEZ PÉREZ, María Dolores. Arquitectos. |
|
Ordenación Glorieta Méndez Núñez | [ca. 1980] | 14.010.05 | 302 | MENDEZ NUÑEZ - CALLE | CASTILLO MARTÍNEZ, José Miguel |
|
Borrador plan de alineación calle Santi Espiritu | [ca. 1980] | 15.007.08 | 371 | COLCHA - CALLE | Ayuntamiento de Granada |
|
Plano de reordenación de los jardines del Paseo de la Bomba y del Paseo del Salón | [ca. 1980] | 23.008.00 | 517 | | Ayuntamiento de Granada |
|