| Fecha | Signatura | Título | calle | |
Ministerio de Vivienda. Dirección General de Arquitectura. | |
MIRANDA, Jesús | |
MONSERRAT VERGÉS, Juan. Arquitecto Municipal de Granada | |
MONSERRAT, Juan | |
OLMEDO COLLANTES, Miguel. Arquitecto de Urbanismo | |
OLMEDO COLLANTES, Miguel. Arquitecto Municipal | |
OLMEDO COLLANTES, Miguel. Arquitecto Municipal; Ayuntamiento de Granada | |
PÁRRIZAS, M. del.; SÁNCHEZ, P. Ayudante | |
PLAYMA | |
PRIETO MORENO, Francisco | |
PRIETO, Félix | |
QUESADA CAÑAVERAL PIÉDROLA, Julio (Duque de San Pedro de Galatino) | |
REBUELTA CARRERE, Andrés; VELASCO MAILLO, Manuel | |
RIESCO FERNÁNDEZ, Gabriel et al. Equipo Técnico del P.G.O.U. | |
| [1972?] | 08.007.02 | Plan General de Ordenación Urbanística de la comarca de Granada. Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Granada. Estructura urbana propuesta. | | |
| 1971, marzo | 13.003.03 | Plan General de Ordenación Urbanística de la comarca de Granada | | |
| [ca. 1970-1972] | 05.005.03 | Plan General de Ordenación Urbanística de la comarca de Granada | | |
| [ca. 1970-1972] | 05.005.04 | Plan General de Ordenación Urbanística de la comarca de Granada | | |
| [1970-1972] | 05.005.03 | Plan General de Ordenación Urbanística de la comarca de Granada. | | |
| [1970-1971?] | 05.004.03 | Plan General de Ordenación Urbana de la comarca de Granada. Viario principal. Límites | | |
| 1970-1971 | 05.004.03 | Plan General de Ordenación Urbana de la comarca de Granada. Red de circulación. Uso del suelo. Límites | | |
| 1971, marzo | 05.004.03 | Plan General de Ordenación Urbana de la comarca de Granada. Granada y su entorno. Red arterial propuesta. | | |
| 1972, noviembre | 05.005.02 | Plan General de Ordenación Urbana de la comarca de Granada. Red de circulación. Zonificación y límites. | | |
RIESCO FERNÁNDEZ, Gabriel; MORENO LÓPEZ, F. | |
ROBER S.A. | |
ROBLES, Francisco | |
RODRÍGUEZ ORGAZ, Alfredo | |
RODRÍGUEZ ORGAZ, A. | |
RODRÍGUEZ VEGA, A. | |
RUIZ GONZÁLEZ, Juan Carlos | |