Subvenciones
Todo por Ámbito y Área
Ámbito![](/icons/ecblank.gif) | Área![](/icons/ecblank.gif) | Estado![](/icons/ecblank.gif) | Subvención![Puede ordenarse de forma ascendente o descendente](/icons/dblsort.gif) | |
|
![Mostrar detalles para Comercio](/icons/expand.gif) | Comercio |
| |
|
![Mostrar detalles para Consumo](/icons/expand.gif) | Consumo |
| |
|
![Mostrar detalles para Cultura](/icons/expand.gif) | Cultura |
| |
|
![Mostrar detalles para Derechos Sociales](/icons/expand.gif) | Derechos Sociales |
| |
|
![Mostrar detalles para Educación](/icons/expand.gif) | Educación |
| |
|
![Mostrar detalles para Empleo](/icons/expand.gif) | Empleo |
| |
|
![Mostrar detalles para IDI](/icons/expand.gif) | IDI |
| |
|
![Mostrar detalles para Igualdad](/icons/expand.gif) | Igualdad |
| |
|
![Mostrar detalles para Igualdad de Oportunidades](/icons/expand.gif) | Igualdad de Oportunidades |
| |
|
![Mostrar detalles para Juventud](/icons/expand.gif) | Juventud |
| |
|
![Mostrar detalles para Mantenimiento](/icons/expand.gif) | Mantenimiento |
| |
|
![Mostrar detalles para Medio Ambiente](/icons/expand.gif) | Medio Ambiente |
| |
|
![Mostrar detalles para Movilidad](/icons/expand.gif) | Movilidad |
| |
|
![Mostrar detalles para Urbanismo (Obras y Licencias)](/icons/expand.gif) | Urbanismo (Obras y Licencias) |
| |
|
![Mostrar detalles para Vivienda](/icons/expand.gif) | Vivienda |
| |
![Mostrar detalles para Ayuntamiento de Granada](/icons/expand.gif) | Ayuntamiento de Granada |
| |
![Mostrar detalles para Europeo](/icons/expand.gif) | Europeo |
| |
![Mostrar detalles para Local](/icons/expand.gif) | Local |
| |
![Ocultar detalles para Nacional](/icons/collapse.gif) | Nacional |
| |
|
![Mostrar detalles para Comercio](/icons/expand.gif) | Comercio |
| |
|
![Mostrar detalles para Consumo](/icons/expand.gif) | Consumo |
| |
|
![Mostrar detalles para Cultura](/icons/expand.gif) | Cultura |
| |
|
![Mostrar detalles para Derechos Sociales](/icons/expand.gif) | Derechos Sociales |
| |
|
![Mostrar detalles para Economía](/icons/expand.gif) | Economía |
| |
|
![Ocultar detalles para Educación](/icons/collapse.gif) | Educación |
| |
|
![Ocultar detalles para Histórica](/icons/collapse.gif) | Histórica |
| |
| | | Resolución De 19 De Febrero De 2013, De La Secretaría De Estado De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Por La Que Se Convocan Ayudas Para Participar En El Programa "Campus Científicos De Verano" Para Alumnos De Enseñanza Secundaria Y Bachillerato Durante El Año 2013.Se convocan 1.808 ayudas en régimen de concurrencia competitiva para participar en el año 2013 en el Programa «Campus Científicos de Verano», para alumnos que se encuentren cursando en el año académico 2012-2013, cuarto curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria o primer curso de Bachillerato de las áreas científica y/o tecnológica. Histórica. Actualizado: 01/03/2013
| ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | Resolución De 21 De Febrero De 2013, De La Secretaría De Estado De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Por La Que Se Convocan Ayudas Para Participar En Un Programa De Inmersión Lingüística Para El Verano De 2013. | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | Resolución De 6 De Mayo De 2013, De La Secretaría De Estado De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Por La Que Se Convocan Ayudas Destinadas A Las Confederaciones Y Federaciones De Asociaciones De Padres Y Madres De Alumnos Correspondientes Al Año 2013. | ![](/icons/ecblank.gif) |
| | | Resolución De 13 De Agosto De 2013, De La Secretaría De Estado De Educación, Formación Profesional Y Universidades, Por La Que Se Convocan Ayudas Para Alumnado Con Necesidad Específica De Apoyo Educativo Para El Curso Académico 2013-2014. | ![](/icons/ecblank.gif) |
Todo por Ámbito y Área: 13 pag. (335 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
final