Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 2013 | 374 | 185 | 2,0 | 22 | 38 | 38 | 34 | 23 | 31 | 34 | 13 | 42 | 51 | 29 | 19 |  |
 | 2012 | 2.130 | 170 | 12,5 | 1766 | 33 | 50 | 37 | 29 | 17 | 46 | 31 | 29 | 42 | 30 | 20 |  |
gul | 150 | | | 8 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 | |
incidencias | 99.580 |  |  | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 |  |
planjoven | 59 | | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
 | 2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2023 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2021 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2017 | 8 | 7 | 1,1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2016 | 51 | 43 | 1,2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 |  |
sugerencias | 14.748 |  |  | 1216 | 1217 | 1380 | 1226 | 1483 | 1344 | 1299 | 940 | 1171 | 1352 | 1167 | 953 |  |
| 244.217 | | | 21986 | 18794 | 19576 | 19396 | 21052 | 22715 | 18014 | 15342 | 22666 | 23582 | 23575 | 17519 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final