Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
bodasypalacios | 55 | | | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
botellodromo | 550 |  |  | 0 | 0 | 540 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
cartaspago | 116.609 | | | 10152 | 9648 | 8680 | 9721 | 9539 | 9022 | 8265 | 8000 | 10722 | 11502 | 11927 | 9431 | |
 | 2025 | 2.829 | 54 | 52,4 | 1420 | 1368 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 17.393 | 301 | 57,8 | 1374 | 1468 | 1384 | 1532 | 1323 | 1531 | 1239 | 1003 | 1773 | 1792 | 1589 | 1385 |  |
 | 2023 | 15.930 | 292 | 54,6 | 1313 | 1204 | 1417 | 1244 | 1423 | 1189 | 1059 | 1070 | 1610 | 1575 | 1521 | 1305 |  |
| 2022 | 14.540 | 278 | 52,3 | 1154 | 1156 | 1131 | 936 | 1447 | 1194 | 854 | 844 | 1249 | 1467 | 1806 | 1302 |  |
 | 2021 | 11.132 | 240 | 46,4 | 786 | 668 | 773 | 889 | 1038 | 822 | 623 | 712 | 1152 | 1208 | 1307 | 1154 |  |
| 2020 | 11.677 | 223 | 52,4 | 990 | 922 | 679 | 1816 | 561 | 878 | 1255 | 995 | 833 | 1085 | 892 | 771 |  |
 | 2019 | 12.002 | 252 | 47,6 | 1165 | 1078 | 1194 | 927 | 1044 | 812 | 691 | 800 | 1100 | 1187 | 1121 | 883 |  |
| 2018 | 12.305 | 232 | 53,0 | 930 | 701 | 785 | 1281 | 1134 | 974 | 966 | 913 | 1167 | 1238 | 1428 | 788 |  |
 | 2017 | 9.634 | 292 | 33,0 | 570 | 585 | 775 | 639 | 938 | 838 | 809 | 811 | 977 | 895 | 1016 | 781 |  |
| 2016 | 6.165 | 364 | 16,9 | 450 | 498 | 498 | 454 | 502 | 543 | 486 | 439 | 501 | 600 | 632 | 562 |  |
 | 2015 | 3.002 | 225 | 13,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 129 | 241 | 283 | 413 | 360 | 455 | 615 | 500 |  |
cordesdeluz | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cortesdeluz | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
defenciu | 12.270 | | | 2289 | 660 | 769 | 654 | 810 | 3004 | 637 | 564 | 848 | 937 | 582 | 516 | |
gul | 150 |  |  | 8 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 |  |
incidencias | 99.580 | | | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 | |
planjoven | 59 |  |  | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 |  |
sugerencias | 14.746 | | | 1216 | 1217 | 1378 | 1226 | 1483 | 1344 | 1299 | 940 | 1171 | 1352 | 1167 | 953 | |
 | 244.160 |  |  | 21986 | 18794 | 19519 | 19396 | 21052 | 22715 | 18014 | 15342 | 22666 | 23582 | 23575 | 17519 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final