Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 2008 | 1.028 | 305 | 3,4 | 80 | 87 | 38 | 105 | 113 | 115 | 77 | 40 | 83 | 112 | 82 | 96 |  |
 | 2007 | 1.266 | 337 | 3,8 | 100 | 88 | 186 | 95 | 122 | 124 | 138 | 83 | 86 | 96 | 79 | 69 |  |
| 2006 | 973 | 315 | 3,1 | 74 | 61 | 95 | 67 | 98 | 92 | 109 | 80 | 88 | 82 | 75 | 52 |  |
 | 2005 | 529 | 258 | 2,1 | 36 | 29 | 35 | 36 | 31 | 33 | 35 | 43 | 57 | 71 | 66 | 57 |  |
| 2004 | 267 | 151 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | 29 | 46 | 30 | 33 | 34 |  |
 | 244.217 |  |  | 21986 | 18794 | 19576 | 19396 | 21052 | 22715 | 18014 | 15342 | 22666 | 23582 | 23575 | 17519 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final