Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 2013 | 374 | 185 | 2,0 | 22 | 38 | 38 | 34 | 23 | 31 | 34 | 13 | 42 | 51 | 29 | 19 |  |
 | 2012 | 2.130 | 170 | 12,5 | 1766 | 33 | 50 | 37 | 29 | 17 | 46 | 31 | 29 | 42 | 30 | 20 |  |
gul | 150 | | | 8 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 | |
 | 2025 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 12 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
 | 2023 | 16 | 2 | 8,0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
 | 2021 | 15 | 1 | 15,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 2020 | 15 | 1 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |
 | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2018 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2017 | 7 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2016 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2015 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2014 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2013 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2012 | 8 | 8 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
 | 2011 | 8 | 8 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 2010 | 15 | 15 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
 | 2009 | 11 | 11 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2008 | 14 | 13 | 1,1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
incidencias | 99.580 |  |  | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 |  |
| 2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2024 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2022 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 | 7 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2020 | 742 | 18 | 41,2 | 587 | 82 | 12 | 28 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |  |
| 2019 | 12.478 | 242 | 51,6 | 1380 | 1215 | 1379 | 1149 | 1606 | 1346 | 810 | 687 | 987 | 777 | 719 | 423 |  |
 | 2018 | 15.898 | 234 | 67,9 | 1223 | 1008 | 1250 | 1302 | 1380 | 1552 | 1185 | 1332 | 1688 | 1622 | 1441 | 915 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final