Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
defenciu | 12.273 | | | 2289 | 660 | 772 | 654 | 810 | 3004 | 637 | 564 | 848 | 937 | 582 | 516 | |
gul | 150 |  |  | 8 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 |  |
incidencias | 99.580 | | | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 | |
planjoven | 59 |  |  | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 |  |
sugerencias | 14.748 | | | 1216 | 1217 | 1380 | 1226 | 1483 | 1344 | 1299 | 940 | 1171 | 1352 | 1167 | 953 | |
 | 244.217 |  |  | 21986 | 18794 | 19576 | 19396 | 21052 | 22715 | 18014 | 15342 | 22666 | 23582 | 23575 | 17519 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final