Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 12.305 | 232 | 53,0 | 930 | 701 | 785 | 1281 | 1134 | 974 | 966 | 913 | 1167 | 1238 | 1428 | 788 |  |
 | 2017 | 9.634 | 292 | 33,0 | 570 | 585 | 775 | 639 | 938 | 838 | 809 | 811 | 977 | 895 | 1016 | 781 |  |
| 2016 | 6.165 | 364 | 16,9 | 450 | 498 | 498 | 454 | 502 | 543 | 486 | 439 | 501 | 600 | 632 | 562 |  |
 | 2015 | 3.002 | 225 | 13,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 129 | 241 | 283 | 413 | 360 | 455 | 615 | 500 |  |
cordesdeluz | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
cortesdeluz | 2 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
defenciu | 12.273 | | | 2289 | 660 | 772 | 654 | 810 | 3004 | 637 | 564 | 848 | 937 | 582 | 516 | |
gul | 150 |  |  | 8 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 |  |
| 2025 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2024 | 12 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
| 2023 | 16 | 2 | 8,0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
 | 2022 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |
| 2021 | 15 | 1 | 15,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |  |
 | 2020 | 15 | 1 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2018 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2017 | 7 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
 | 2016 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 5 | 4 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2014 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2013 | 4 | 4 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2012 | 8 | 8 | 1,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 2011 | 8 | 8 | 1,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
 | 2010 | 15 | 15 | 1,0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2009 | 11 | 11 | 1,0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
 | 2008 | 14 | 13 | 1,1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
incidencias | 99.580 | | | 8293 | 7237 | 8107 | 7750 | 9187 | 9310 | 7780 | 5812 | 9892 | 9749 | 9873 | 6590 | |
planjoven | 59 |  |  | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 |  |
sugerencias | 14.748 | | | 1216 | 1217 | 1380 | 1226 | 1483 | 1344 | 1299 | 940 | 1171 | 1352 | 1167 | 953 | |
 | 244.217 |  |  | 21986 | 18794 | 19576 | 19396 | 21052 | 22715 | 18014 | 15342 | 22666 | 23582 | 23575 | 17519 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final