Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
cartaspago | 116.661 | | | 10152 | 9648 | 8732 | 9721 | 9539 | 9022 | 8265 | 8000 | 10722 | 11502 | 11927 | 9431 | |
 | 2025 | 2.881 | 55 | 52,4 | 1420 | 1368 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 17.393 | 301 | 57,8 | 1374 | 1468 | 1384 | 1532 | 1323 | 1531 | 1239 | 1003 | 1773 | 1792 | 1589 | 1385 |  |
 | 2023 | 15.930 | 292 | 54,6 | 1313 | 1204 | 1417 | 1244 | 1423 | 1189 | 1059 | 1070 | 1610 | 1575 | 1521 | 1305 |  |
| 2022 | 14.540 | 278 | 52,3 | 1154 | 1156 | 1131 | 936 | 1447 | 1194 | 854 | 844 | 1249 | 1467 | 1806 | 1302 |  |
 | 2021 | 11.132 | 240 | 46,4 | 786 | 668 | 773 | 889 | 1038 | 822 | 623 | 712 | 1152 | 1208 | 1307 | 1154 |  |
| 2020 | 11.677 | 223 | 52,4 | 990 | 922 | 679 | 1816 | 561 | 878 | 1255 | 995 | 833 | 1085 | 892 | 771 |  |
 | 2019 | 12.002 | 252 | 47,6 | 1165 | 1078 | 1194 | 927 | 1044 | 812 | 691 | 800 | 1100 | 1187 | 1121 | 883 |  |
| 2018 | 12.305 | 232 | 53,0 | 930 | 701 | 785 | 1281 | 1134 | 974 | 966 | 913 | 1167 | 1238 | 1428 | 788 |  |
 | 2017 | 9.634 | 292 | 33,0 | 570 | 585 | 775 | 639 | 938 | 838 | 809 | 811 | 977 | 895 | 1016 | 781 |  |
| 2016 | 6.165 | 364 | 16,9 | 450 | 498 | 498 | 454 | 502 | 543 | 486 | 439 | 501 | 600 | 632 | 562 |  |
 | 2015 | 3.002 | 225 | 13,3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 129 | 241 | 283 | 413 | 360 | 455 | 615 | 500 |  |
cordesdeluz | 1 | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | 2017 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
cortesdeluz | 2 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 | 2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2023 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2021 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2017 | 2 | 1 | 2,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
defenciu | 12.273 | | | 2289 | 660 | 772 | 654 | 810 | 3004 | 637 | 564 | 848 | 937 | 582 | 516 | |
 | 2025 | 117 | 7 | 16,7 | 49 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 3.149 | 56 | 56,2 | 73 | 96 | 64 | 75 | 103 | 2442 | 40 | 40 | 61 | 66 | 42 | 47 |  |
 | 2023 | 920 | 66 | 13,9 | 61 | 54 | 96 | 76 | 98 | 82 | 76 | 68 | 80 | 95 | 62 | 72 |  |
| 2022 | 876 | 57 | 15,4 | 58 | 52 | 46 | 50 | 78 | 75 | 66 | 102 | 142 | 83 | 67 | 57 |  |
 | 2021 | 920 | 50 | 18,4 | 56 | 57 | 68 | 72 | 126 | 42 | 65 | 82 | 108 | 116 | 57 | 71 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final