Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 2016 | 684 | 288 | 2,4 | 77 | 63 | 80 | 68 | 78 | 48 | 52 | 23 | 48 | 60 | 47 | 40 |  |
 | 2015 | 748 | 301 | 2,5 | 51 | 59 | 74 | 71 | 74 | 69 | 60 | 48 | 75 | 64 | 67 | 36 |  |
| 2014 | 818 | 306 | 2,7 | 73 | 101 | 63 | 55 | 69 | 54 | 94 | 47 | 67 | 83 | 65 | 47 |  |
 | 2013 | 843 | 293 | 2,9 | 62 | 87 | 58 | 85 | 102 | 81 | 50 | 51 | 54 | 77 | 61 | 75 |  |
| 2012 | 800 | 305 | 2,6 | 70 | 65 | 74 | 52 | 84 | 57 | 45 | 51 | 67 | 111 | 72 | 52 |  |
 | 2011 | 839 | 316 | 2,7 | 78 | 86 | 99 | 71 | 71 | 65 | 83 | 38 | 75 | 66 | 53 | 54 |  |
| 2010 | 1.071 | 331 | 3,2 | 87 | 98 | 107 | 112 | 111 | 88 | 110 | 62 | 80 | 89 | 78 | 49 |  |
 | 2009 | 1.179 | 335 | 3,5 | 96 | 110 | 119 | 95 | 103 | 100 | 80 | 75 | 91 | 124 | 126 | 60 |  |
| 2008 | 1.028 | 305 | 3,4 | 80 | 87 | 38 | 105 | 113 | 115 | 77 | 40 | 83 | 112 | 82 | 96 |  |
 | 2007 | 1.266 | 337 | 3,8 | 100 | 88 | 186 | 95 | 122 | 124 | 138 | 83 | 86 | 96 | 79 | 69 |  |
| 2006 | 973 | 315 | 3,1 | 74 | 61 | 95 | 67 | 98 | 92 | 109 | 80 | 88 | 82 | 75 | 52 |  |
 | 2005 | 529 | 258 | 2,1 | 36 | 29 | 35 | 36 | 31 | 33 | 35 | 43 | 57 | 71 | 66 | 57 |  |
| 2004 | 267 | 151 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 32 | 29 | 46 | 30 | 33 | 34 |  |
 | 244.217 |  |  | 21986 | 18794 | 19576 | 19396 | 21052 | 22715 | 18014 | 15342 | 22666 | 23582 | 23575 | 17519 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final