Estadisticas Granada
Formularios Interactivos por clave
Clave | Año | Total | dias | Media/dia | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 2018 | 15.898 | 234 | 67,9 | 1223 | 1008 | 1250 | 1302 | 1380 | 1552 | 1185 | 1332 | 1688 | 1622 | 1441 | 915 |  |
 | 2017 | 13.998 | 235 | 59,6 | 1010 | 827 | 1226 | 986 | 1375 | 1434 | 1132 | 857 | 1350 | 1476 | 1433 | 892 |  |
| 2016 | 12.199 | 340 | 35,9 | 916 | 896 | 865 | 976 | 857 | 1351 | 922 | 728 | 1284 | 1102 | 1390 | 912 |  |
 | 2015 | 11.740 | 329 | 35,7 | 880 | 938 | 969 | 921 | 1173 | 1010 | 944 | 626 | 1238 | 1152 | 1083 | 806 |  |
| 2014 | 11.755 | 341 | 34,5 | 841 | 850 | 902 | 832 | 1105 | 885 | 1042 | 619 | 1397 | 1399 | 1118 | 765 |  |
 | 2013 | 10.847 | 346 | 31,3 | 856 | 790 | 862 | 1025 | 864 | 990 | 1036 | 467 | 1073 | 1106 | 1017 | 761 |  |
| 2012 | 8.488 | 314 | 27,0 | 599 | 629 | 642 | 528 | 817 | 742 | 707 | 496 | 874 | 965 | 945 | 544 |  |
 | 2011 | 1.428 | 58 | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 727 | 571 |  |
planjoven | 59 | | | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | |
 | 2025 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2024 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2023 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2021 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2019 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2018 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2017 | 8 | 7 | 1,1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2016 | 51 | 43 | 1,2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 |  |
sugerencias | 14.748 |  |  | 1216 | 1217 | 1380 | 1226 | 1483 | 1344 | 1299 | 940 | 1171 | 1352 | 1167 | 953 |  |
| 2025 | 60 | 2 | 30,0 | 36 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
 | 2024 | 412 | 17 | 24,2 | 40 | 22 | 28 | 38 | 37 | 59 | 35 | 38 | 30 | 30 | 31 | 24 |  |
| 2023 | 528 | 25 | 21,1 | 41 | 33 | 34 | 34 | 30 | 94 | 90 | 30 | 34 | 48 | 28 | 32 |  |
 | 2022 | 390 | 18 | 21,7 | 22 | 24 | 30 | 38 | 48 | 48 | 32 | 20 | 20 | 34 | 43 | 31 |  |
| 2021 | 417 | 12 | 34,7 | 56 | 32 | 37 | 45 | 59 | 33 | 20 | 42 | 14 | 30 | 23 | 26 |  |
 | 2020 | 592 | 27 | 21,9 | 45 | 44 | 51 | 41 | 80 | 52 | 55 | 43 | 43 | 49 | 38 | 51 |  |
| 2019 | 418 | 35 | 11,9 | 24 | 32 | 71 | 30 | 31 | 32 | 37 | 25 | 39 | 34 | 40 | 23 |  |
 | 2018 | 436 | 26 | 16,8 | 37 | 40 | 39 | 36 | 44 | 39 | 34 | 38 | 41 | 40 | 28 | 20 |  |
| 2017 | 450 | 114 | 3,9 | 31 | 37 | 57 | 52 | 67 | 29 | 31 | 34 | 33 | 22 | 32 | 25 |  |
 | 2016 | 684 | 288 | 2,4 | 77 | 63 | 80 | 68 | 78 | 48 | 52 | 23 | 48 | 60 | 47 | 40 |  |
Formularios Interactivos por clave: 7 pag. (146 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
final